产品详情
F-500泥浆泵
F系列泥浆泵结构紧固,紧凑,体积小,使用性能良好,适应油田高泵压,大排量等钻井工艺要求。
F系列泥浆泵冲程长,保持在较低的冲数下使用,有效地提高泥浆泵的上水功能,延长液力端易损件的寿命,吸入管线中达到佳的缓冲作用。
F系列泥浆泵动力端采用强制润滑和飞溅润滑相结合的润滑方式,润滑可靠,增加了动力端的使用寿命。
该系列泥浆泵广泛应用于油田和其他工矿企业,钻井,修井等作业,F-500主要适配钻机为15-20钻机。
F系列泥浆泵严格按照API Spec 7K《钻井和修井设备规范》生产,并按照该标准进行出厂试验。
型式 | 卧式三缸单作用活塞泵 | 齿轮型式 | 人字齿 | ||||||||||||
额定输入功率(千瓦/马力) | 375/500 | 齿轮传动比 | 4.286:1 | ||||||||||||
额定冲数(冲/分) | 165 | 润滑 | 强制加飞溅 | ||||||||||||
冲程长度(mm/in) | 190.5/7.5″ | 阀腔 | API-5# | ||||||||||||
吸入口联接尺寸 | 8″(203mm) | 排出口联接尺寸 | 4″法兰5000psi | ||||||||||||
主机重量(kg/lb) | 9770/21540 | 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 3658*2709*2231 | ||||||||||||
冲数/分 | 缸套直径 | φ170 | φ160 | φ150 | φ140 | φ130 | φ120 | φ110 | φ100 | ||||||
额定压力(Mpa) | 9.4(1365) | 10.6(1540) | 12.1(1750) | 13.9(2010) | 16.1(2335) | 18.9(2740) | 22.5(3260) | 27.2(3945) | |||||||
额定功率 | 排量(升/秒)Displacement(L/S) | ||||||||||||||
kw | HP | ||||||||||||||
170 | 384 | 515 | 36.75(582) | 32.56(516) | 28.61(453) | 24.93(395) | 21.49(340) | 18.31(290) | 15.39(244) | 12.72(201) | |||||
160 | 373 | 500 | 35.67(565) | 31.60(501) | 27.77(440) | 24.91(383) | 20.86(330) | 17.77(281) | 14.93(236) | 12.34(195) | |||||
150 | 339 | 455 | 32.43(514) | 28.73(455) | 25.25(400) | 21.99(348) | 18.96(300) | 16.16(256) | 13.58(215) | 11.22(178) | |||||
140 | 316 | 424 | 30.27(480) | 26.81(425) | 23.56(373) | 20.53(325) | 17.70(280) | 15.08(239) | 12.67(201) | 10.47(166) | |||||
130 | 294 | 394 | 28.11(445) | 24.90(394) | 21.88(347) | 19.06(302) | 16.44(260) | 14.00(222) | 11.77(186) | 9.73(154) | |||||
120 | 271 | 364 | 25.94(411) | 22.98(364) | 20.20(320) | 17.60(279) | 15.17(240) | 12.93(205) | 10.86(172) | 8.98(142) | |||||
110 | 249 | 333 | 23.78(377) | 21.07(334) | 18.52(293) | 16.13(255) | 13.91(220) | 11.85(188) | 9.96(158) | 8.23(130) | |||||
机械效率按90%,容积效率按 |